专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1010%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200-202期 | 小 | 0200期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
198-200期 | 小 | 0199期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 0197期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
196-198期 | 大 | 0196期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
193-195期 | 小 | 0195期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 0192期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
190-192期 | 小 | 0190期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 0189期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 大 | 0187期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
184-186期 | 小 | 0186期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
181-183期 | 小 | 0183期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
179-181期 | 小 | 0180期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 0178期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
177-179期 | 小 | 0177期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
175-177期 | 小 | 0176期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
173-175期 | 小 | 0174期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 0172期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
169-171期 | 大 | 0170期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
167-169期 | 小 | 0168期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 0166期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
161-163期 | 小 | 0163期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 小 | 0160期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
156-158期 | 小 | 0158期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 0155期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
153-155期 | 小 | 0154期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
151-153期 | 小 | 0152期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
150-152期 | 小 | 0150期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 0149期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 0148期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
144-146期 | 小 | 0146期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 0143期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
139-141期 | 小 | 0140期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
136-138期 | 小 | 0138期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
135-137期 | 小 | 0135期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
132-134期 | 小 | 0134期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
131-133期 | 小 | 0131期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
128-130期 | 小 | 0130期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
126-128期 | 小 | 0127期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
123-125期 | 小 | 0125期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
122-124期 | 小 | 0122期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 0121期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
118-120期 | 小 | 0118期 | 1,2,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
上海汽油价格 今日重庆公告2017年度市本级…
开奖结果本报讯(记者 张为夷)日前重庆市财政局发布了《重庆市2017年彩票公益金筹集分配和市本级彩票公益金使用情况公告》(以下简称《公告》),披露了该市20......
上海92号汽油最新价格 双色球2018051期开…
开奖结果本报讯(记者 李刚)在5月6日晚双色球第2018051期开奖中,全国共中出5注双色球头奖,单注奖金921.35万元,计奖后,双色球奖池突破10亿元大关,达到10.02......
大发快三双色球092期:头奖19注花落11地 …
走势图表中国福利彩票双色球游戏进行第2016092期开奖。当期开出的红球为02、13、15、23、24、29,蓝球为06。大发快3一分钟和值推荐 头奖19注 花落11地 当期双色球......
大发快三双色球第16098期按图索号:留心尾…
开奖结果双色球第16096期开出奖号为“06、13、25、26、28、31 + 01”。当期一等奖中出9注!双色球奖池8.86亿元。大发快三官网彩神争霸 三分区:双色球红球上期开出1......
大发快三双色球第17045期按图索号:盯防一…
智能选号双色球第17045期开出奖号为“08、16、19、21、31、32 + 06”。当期一等奖开出15注!双色球奖池下滑至6.36亿元水位。 三分区:双色球红球开出1:3:2的区间比......
大发快三双色球第17045期历史同期数据分析
手机图表历史同期数据分析是彩民常用的一个选号参考数据,500彩票网将为彩民提供更为详尽的数据分析给彩民参考之用! 红球历史号码分析: 大小方面:双色球从11045......
大发快三 行业报告:物价都在上涨 彩票为什…
开奖结果最近几年,随着中国人民收入水平的提高,物价上涨已经是一个趋势。小的比如馒头、包子,15年前一元钱可以买2-4个,现在馒头基本都是一元钱一个,包子2元......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!